1階
会議室 | 面積(u) | 最大人員※1 | 午前(9時〜12時) | 午後(13時〜17時) | 全日(9時〜17時) | 延長(1時間) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 室 | ロの字 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | ||
101 | 233.0 | 156 名 | ― | 32,000 | 35,200 | 40,000 | 44,000 | 72,000 | 79,200 | 8,000 | 8,800 |
102 | 18.6 | ― | 8 名 | 3,200 | 3,520 | 4,000 | 4,400 | 7,200 | 7,920 | 800 | 880 |
4階
会議室詳細(室内の写真等はこちら)
会議室 | 面積(u) | 最大人員※1 | 午前(9時〜12時) | 午後(13時〜17時) | 全日(9時〜17時) | 延長(1時間) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 室 | ロの字 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | ||
401 | 96.8 | 63 名 | 42 名 | 11,200 | 12,320 | 14,000 | 15,400 | 25,200 | 27,720 | 2,800 | 3,080 |
402 | 43.5 | 24 名 | 24 名 | 5,600 | 6,160 | 7,000 | 7,700 | 12,600 | 13,860 | 1,400 | 1,540 |
403 | 67.3 | 42 名 | 36 名 | 7,200 | 7,920 | 9,000 | 9,900 | 16,200 | 17,820 | 1,800 | 1,980 |
6階
会議室詳細(室内の写真等はこちら)
会議室 | 面積(u) | 最大人員※1 | 午前(9時〜12時) | 午後(13時〜17時) | 全日(9時〜17時) | 延長(1時間) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 室 | ロの字 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | ||
601 | 69.1 | 42 名 | 36 名 | 8,000 | 8,800 | 10,000 | 11,000 | 18,000 | 19,800 | 2,000 | 2,200 |
602 | 69.1 | 42 名 | 36 名 | 8,000 | 8,800 | 10,000 | 11,000 | 18,000 | 19,800 | 2,000 | 2,200 |
603 | 69.1 | 42 名 | 36 名 | 8,000 | 8,800 | 10,000 | 11,000 | 18,000 | 19,800 | 2,000 | 2,200 |
604 | 69.1 | 42 名 | 36 名 | 8,000 | 8,800 | 10,000 | 11,000 | 18,000 | 19,800 | 2,000 | 2,200 |
605 | 30.0 | ― | 12 名 | 4,000 | 4,400 | 5,000 | 5,500 | 9,000 | 9,900 | 1,000 | 1,100 |
601〜602 (603〜604) |
138.2 | 84 名 | 48 名 | 16,000 | 17,600 | 20,000 | 22,000 | 36,000 | 39,600 | 4,000 | 4,400 |
601〜603 (602〜604) |
207.3 | 144名 | 66名 | 24,000 | 26,400 | 30,000 | 33,000 | 54,000 | 59,400 | 6,000 | 6,600 |
601〜604 | 276.4 | 192名 | ― | 32,000 | 35,200 | 40,000 | 44,000 | 72,000 | 79,200 | 8,000 | 8,800 |
付帯設備
下記の備品のほか、各室に備付けのホワイトボード(無料)がご利用いただけます。
税抜 | 税込 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
マイクセットA | 1,500 | 1,650 | 持運び型アンプ、有線1本、ワイヤレス2本、ピンマイク1本のセット | |
マイクセットB | 1,500 | 1,650 | 601〜604会議室のうち3室以上を一体利用時に利用可能。 備付アンプ、正面及び天井スピーカー、有線3本、ワイヤレス4本、ピンマイク1本のセット |
|
プロジェクター | 3,000 | 3,300 | レーザー光線プロジェクタ。ケーブル、レーザーポインタ付属 | |
スクリーン | 無料 | 101・604会議室は壁掛け(据付)型、その他の会議室はスタンド型 |
☆☆お問い合わせは045-201-2050まで(平日8時30分〜17時)☆☆